| 栄養成分 | 緑イ貝エキス | カキエキス |
| タンパク質 | 40〜57g | 23.5g |
| 水分 | 2〜4g | 1.3g |
| ミネラル灰分 | 11〜22g | 16.6g |
| 脂質 | 7〜10g | 0.2g |
| 炭水化物 | 11〜22g | 58.4g |
| ミネラル |
| ナトリウム | 5g | 4.2g |
| カリウム | 1g | 1.8g |
| マグネシウム | 350mg | 353mg |
| 銅 | 10mg | 5.1mg |
| 亜鉛 | 80mg | 54mg |
| マンガン | 10mg | 4.3mg |
| ニッケル | 4mg | − |
| セレニウム | 0.3mg | − |
| カルシウム | 500mg | 409mg |
| アミノ酸組成 |
| リジン | 2.7g | 0.54g |
| メチオニン | 0.8g | 0.17g |
| ヒスチジン | 0.7g | 0.28g |
| アルギニン | 2.5g | 0.53g |
| スレオニン | 1.4g | 0.51g |
| バリン | 1.5g | 0.37g |
| イソロイシン | 1.4g | 0.17g |
| ロイシン | 2.1g | 0.45g |
| フェニルアラニン | 1.3g | 0.30g |
| チロシン | 1.2g | 0.23g |
| アスパラギン酸 | 3.2g | 1.20g |
| システイン | 0.2g | 0.23g |
| セリン | 1.5g | 0.42g |
| グルタミン酸 | 4.0g | 2.78g |
| プロリン | 1.2g | 1.33g |
| グリシン | 4.0g | 1.10g |
| アラニン | 1.7g | 1.23g |
| システイン酸 | 2.3g | 0.23g |
| トリプトファン | − | 0.08g |
+++ 株式会社 サンティエラ +++
|