タンパク質100g当たりのアミノ酸の含量
 | シルクペプチド | 全卵 | 人乳 | 牛乳 |
| グリシン | 36.73 | 3.22 | 2.30 | 1.97 |
| アラニン | 30.15 | 5.64 | 3.94 | 3.45 |
| ロイシン | 0.94 | 8.53 | 10.02 | 9.82 |
| イソロイシン | 1.10 | 5.31 | 5.25 | 6.37 |
| バリン | 3.31 | 6.60 | 6.08 | 6.85 |
| アルギニン | 0.76 | 6.44 | 3.61 | 3.65 |
| ヒスチジン | 0.48 | 2.58 | 2.30 | 2.62 |
| リジン | 0.74 | 7.09 | 6.90 | 7.77 |
| アスパラギン酸 | 2.54 | 9.18 | 8.87 | 7.28 |
| グルタミン酸 | 2.55 | 12.72 | 18.06 | 23.40 |
| セリン | 13.46 | 7.25 | 4.11 | 5.88 |
| スレオニン | 1.81 | 4.67 | 4.48 | 4.60 |
| フェニルアラニン | 0.76 | 5.15 | 3.94 | 4.85 |
| チロジン | 4.44 | 3.86 | 5.58 | 5.08 |
| プロリン | − − | 4.03 | 9.36 | 11.11 |
| メチオニン | 0.24 | 5.15 | 3.94 | 2.45 |
| トリプトファン | − − | 1.61 | 1.64 | 1.40 |
| システイン | − − | 2.74 | 1.81 | 0.88 |
| ◆ 必須アミノ酸 ◆ 体内で合成することができず、食品から必ず摂取しなければならない。 |
| ◆ 非必須アミノ酸 ◆ 体内で合成することができる。 |
+++ 株式会社 サンティエラ +++
|