5g中/mg
| | アラニン | グリシン | セリン | バリン | イソロイシン | チロシン | グルタミン酸 | アスパラギン酸 |
| ペプチドアミノ酸 | 1705 | 1930 | 565 | 98.5 | 16 | 353 | 57 | 65 |
| 大豆 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 65 | 330 | 220 |
| 鶏卵 | 39 | 23 | 55 | 41 | 9 | 25 | 12 | 60 |
| ヨーグルト | 6 | 4 | 7.5 | 53 | 8.5 | 7 | 53 | 13 |
| 海苔 | 210 | 110 | 75 | 120 | 75 | 60 | 210 | 170 |
| 牛肉 | 55 | 70 | 20 | 42 | 39 | 27 | 125 | 80 |
| まぐろ | 75 | 60 | 50 | 42 | 55 | 20 | 125 | 80 |
| うるめいわし | 65 | 49 | 40 | 50 | 50 | 37 | 150 | 105 |
| にんにく | 12 | 9 | 11 | 12 | 7.5 | 10 | 13 | 7 |
| 牛乳 | 5 | 3 | 7 | 9.5 | 9 | 5.5 | 12 | 11 |
| 高野豆腐 | 120 | 115 | 140 | 145 | 140 | 110 | 485 | 320 |
| 里芋 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7 | 4.4 | 5.5 | 13.5 | 18 |
科学技術庁資源調査会
+++ 株式会社 サンティエラ +++
|